Běh na 1 500 m
mladší žákyně (5. - 6. tř.)
2001 | - Eva Knappová (1989) | 6:05 min. |
1999 | - Renata Landovská (1988) | 6:17 min. |
1983 | - Simona Krausová (1972) | 6:23 min. |
1999 | - Martina Urbanová (1987) | 6:24 min. |
1996 | - Eva Klementovičová (1985) | 6:34 min. |
1983 | - Martina Ošlejšková (1972) | 6:36 min. |
1983 | - Jaroslava Kopřivová (1972) | 6:37 min. |
1996 | - Aneta Čechová (1984) | 6:38 min. |
1982 | - Jaroslava Zíková (1970) | 6:39 min. |
1983 | - Eliška Laubrová (1971) | 6:47 min. |
1983 | - Marta Malichová (1971) | 6:48 min. |
mladší žáci (5. - 6. tř.)
1994 | - Jan Polák (1982) | 5:30 min. |
1984 | - Jiří Peter (1972) | 5:35 min. |
1996 | - Libor Žebrakovský (1984) | 5:37 min. |
1983 | - Marek Hůla (1972) | 5:37,1 min. |
1982 | - Karel Lískovec (1970) | 5:49,8 min. |
1996 | - Luboš Knapp (1984) | 5:53 min. |
1999 | - Michal Pacourek (1986) | 5:56 min. |
1984 | - Radek Vachtl (1973) | 6:01 min. |
1984 | - Radek Mutínský (1972) | 6:03,6 min. |
starší žákyně (7. - 8. tř.)
1994 | - Iva Volprechtová (1980) | 5:26 min. |
1982 | - Lenka Baxová (1969) | 5:29,3 min. |
1996 | - Jana Dolejšová (1983) | 5:50 min. |
1984 | - Radka Houdková (1970) | 6:01 min. |
1982 | - Jitka Černohorská (1967) | 6:09 min. |
2001 | - Renata Landovská (1988) | 6:17 min. |
1983 | - Soňa Petráňová (1969) | 6:18 min. |
2001 | - Martina Urbanová (1987) | 6:20 min. |
1983 | - Monika Bildová (1969) | 6:25 min. |
1982 | - Monika Šedivá (1967) | 6:25 min. |
1984 | - Alena Lekešová (1970) | 6:26 min. |
1982 | - Jana Dlouhá (1969) | 6:27,1 min. |
starší žáci (7. - 8. tř.)
1983 | - Zdeněk Alexa (1969) | 4:52 min. |
2019 | - Tomáš Spurný (2004) | 4:56 min. |
1984 | - Martin Mottl (1970) | 4:59,5 min. |
2007 | - František Veselý (1992) | 5:02,7 min. |
1994 | - Petr Černohlávek (1979) | 5:03 min. |
2005 | - Jiří Wopat (1990) | 5:08 min. |
2015 | - Tomáš Kejla (2000) | 5:15 min. |
2008 | - Marek Břicháč (1993) | 5:19 min. |
1982 | - Milan Šantora (1968) | 5:21 min. |
2000 | - Michal Pacourek (1986) | 5:23 min. |
2002 | - Jiří Hanauer (1989) | 5:24 min. |
1989 | - Marek Ryšlavý (1976) | 5:26 min. |
2008 | - Jaroslav Červenka (1993) | 5:27 min. |
2019 | - Roman Bešík (2005) | 5:33 min. |
1984 | - Karel Lískovec (1970) | 5:35 min. |
1982 | - Pavel John (1968) | 5:40 min. |
1984 | - Milan Šnobr (1970) | 5:51 min. |
1999 | - Jan Mikovec (1986) | 5:51 min. |
mladší dorostenci (9. tř.)
2007 | - Petr Pacourek (1992) | 4:47 min. |
2012 | - Zdeněk Novotný (1996) | 4:53,0 min. |
1998 | - Jan Tolman (1982) | 4:59,3 min. |
2015 | - Tomáš Tatzauer (1999) | 5:02 min. |
1999 | - Petr Katona (1984) | 5:08 min. |
2002 | - Michal Pacourek (1986) | 5:14 min. |
2013 | - Zbyněk Fiala (1997) | 5:14 min. |
2006 | - František Veselý (1992) | 5:18 min. |
1999 | - Libor Žebrakovský (1984) | 5:22 min. |
2001 | - Jan Mikovec (1986) | 5:30 min. |