Štafeta 4 x 60 m
mladší žákyně (5. - 6. tř.)
1988 | - Kumínková, Hromádková, Holá, Prošková | 35,7 s |
1994 | - Štilerová, Tauberová, Marková, Jíchová | 36,0 s |
1987 | - Ibrmajerová, Kumínková, Kopřivová, Poláková | 36,5 s |
1999 | - Jílková, Novotná, Pikešová, Hourová | 37,4 s |
1984 | - Krausová, Kopřivová, Šindelová, Ošlejšková | 38,2 s |
1989 | - Prošková, Solarová, Kulhánková, Pecková | 39,2 s |
1989 | - Jíchová, Malichová, Brádlová, Marková | 41,2 s |
mladší žáci (5. - 6. tř.)
2000 | - Pacourek, Rojík, John, Vanický | 34,5 s |
1994 | - Šíma, Černohlávek, Růžička, Polák | 35,7 s |
1999 | - Červenka, John, Pacourek, Vanický | 36,4 s |
1988 | - Valeš, Kaluža, Ryšlavý, Dvořáček | 36,8 s |
1996 | - Žebrakovský, Knapp, Pluháček, Kalaj | 36,9 s |
1984 | - Mutínský, Peter, Kulhánek, Šmaus | 37,9 s |
1987 | - Valeš, P. Špilar, Dvořáček, Herčík | 38,2 s |
1989 | - Neumann, Holý, Nistor, Hlaváček | 38,2 s |
1989 | - Jeřábek, Jesínek, Polák, Jícha | 39,0 s |
starší žákyně (7. - 8. tř.)
1998 | - Jelínková, Šimpachová, Ibrmajerová, Nachtigalová | 34,0 s |
2001 | - Karbanová, Urbanová, Landovská, Vernerová | 34,0 s |
1976 | - Kloučková, Vachová, Cajthamlová, Altmanová | 34,3 s |
1987 | - Červená, Gabrišová, Wastlová, Vostrá | 34,3 s |
1989 | - Kumínková, Ibrmajerová, Holá, Kopřivová | 34,3 s |
1977 | - Kloučková, Marečková, Němečková, Fischerová | 34,5 s |
2002 | - Karbanová, Prošvicová, Jílková, Hourová | 34,5 s |
1986 | - Krausová, Kopřivová, Šindelová, Ošlejšková | 34,6 s |
1981 | - Sloupová, Žebrakovská, Černohorská, Krumlová | 34,9 s |
1996 | - Štilerová, Jíchová, Tauberová, Marková | 35,0 s |
2008 | - Gábrišová, Dubcová, Ryšlavá, Marková | 35,0 s |
1977 | - Kloučková, Marečková, Cajthamlová, Bezstarostová | 35,1 s |
starší žáci (7. - 8. tř.)
1979 | - Brynych, Fořt, Nistor, Tokar | 30,5 s |
2007 | - Pacourek, Ryšlavý, Lukáč, Veselý | 31,0 s |
1979 | - Brynych, Fořt, Nistor, Vanický | 32,0 s |
1983 | - Procházka, Karban, Lisner, Alexa | 32,2 s |
1981 | - Jelínek, Šimáček, Nistor, Havlas | 32,4 s |
2019 | - Čechman, Bešík, Lazar, Spurný | 32,7 s |
1981 | - Jelínek, Šimáček, Nistor, Ošlejšek | 32,8 s |
1982 | - Lisner, Alexa, John, Silnica | 33,0 s |
1977 | - Kovařík, Multrus, Brož, Worofka | 33,2 s |
1976 | - Bočánek, Kovář, Kovařík, Mach | 33,4 s |
1976 | - Worofka, Kovář, Kovařík, Mach | 33,6 s |
mladší dorostenky (9. tř.)
2001 | - Hourová, Jílková, Viewberová, Lazarová | 33,8 s |
2024 | - Narovcová, Zelenková, Trpáková, Worofková | 33,11 s |
1978 | - Koučková, Cajthamlová, Němečková, Marečková | 34,0 s |
1981 | - Pavlíková, Šedivá, Žebrakovská, Krumlová | 34,2 s |
2002 | - Landovská, Prošvicová, Jílková, Hourová | 34,8 s |
1979 | - Bezstarostová, Parpelová, Lukešová, Vachová | 34,9 s |
1999 | - Jelínková, Lazarová, Ibrmajerová, Nachtigalová | 34,9 s |
1977 | - Kozmanová, Altmanová, Pokorná, Duspivová | 35,8 s |
1978 | - Kloučková, Marečková, Němečková, Mikutová | 35,9 s |
2013 | - Bekárková, Horvátová, Vanická, Havlíčková | 36,6 s |
1979 | - Bezstarostová, Hahnová, Volprechtová, Vachová | 37,0 s |
1979 | - Šnobrová, Dohnalová, Volprechtová, Šmídlová | 37,2 s |
mladší dorostenci (9. tř.)
2008 | - Vondrák, Lukáč, Pacourek, Chvojka | 30,1 s |
1978 | - Multrus, Kovařík, Brož, Worofka | 30,6 s |
2006 | - Brož, Pazdnikov, Vanický, Veselý | 30,77 s |
1980 | - Tokar, Nistor, Brynych, Fořt | 30,9 s |
2012 | - Čerňák, Dlask, Mutínský, Novotný | 30,9 s |
2007 | - Lukáč, Pacourek, Ryšlavý, Veselý | 31,0 s |
2002 | - Rojík, John, Pacourek, Vanický | 31,5 s |
2009 | - Wopat, Břicháč, Červenka, Chvojka | 31,6 s |
2001 | - Červenka, John, Zelinka, Cajthaml | 31,7 s |
1977 | - Kovařík, Kovář, Brož, Mach | 32,1 s |
1978 | - Multrus, Kovařík, Brož, Worofka | 32,5 s |
1979 | - Brabec, Šmejkal, Telvák, Fořt | 32,5 s |
1978 | - Kalina, Kovařík, Brož, Worofka | 32,6 s |
1979 | - Šít, Brynych, Duspiva, Vanický | 32,6 s |
1988 | - Burst, Kohout, Mirga, Římsa | 32,6 s |